НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА РАДІОАСТРОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ НАН УКРАЇНИ На 
головну
Головна Пошук УДК Книги Журнали Препринти Автореферати Праці
Усі книги
УДК Авт.знак Автор Назва Місто Видавництво Рік стор. ISBN Інв. № Дата видачі У кого
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2007  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2006  256  966-318-653-4  С/У  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2008  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2007  263  978-966-318-842  С/У15/07  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2009, ВИП. 10  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2008  264  0  С/У 4/2009  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2010, ВИП. 11  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2009  224  0  С/У 3/2010  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2014, ВИП. 15  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2013  248  0  С/У 3/2014  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2015, ВИП. 16  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2014  264  0  С/У   2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2016, ВИП. 17  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2015  264  0  С/У 2/2016  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2017, ВИП. 18  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2016  264  0  С/У 2/2017  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2019, ВИП. 20  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2018  256  0  С/У 3/2019  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2020, ВИП. 21  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2019  256  0  С/У 1/2020  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2021, ВИП. 22  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2020  260  0  С/У 1/2021  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕСЬКИЙ АСТРОНОМІЧНИЙ КАЛЕНДАР 2024, ВИП. 25  ОДЕСА  АСТРОПРИНТ  2024  264  978-617-6895145  С/У   2026-02-23  library   
52(092)  Г 61    Головна астрономічна обсерваторія НАН України: від ідеї створення до міжнародног  Київ  Наук. думка  2024  528  978-966001942-3  13810  2024-11-18  library   
Ч-21  І-51    Імена України в Космосі. Науково-єнциклопедичне видяння під ред. Вавілової І.Б.  КИЇВ  Академперіодика  2003  730  966-95745-5-2  13461  2025-03-13  library   
Ч-21  І-51    Імена України в Космосі. Науково-єнциклопедичне видяння під ред. Вавілової І.Б.  КИЇВ  Академперіодика  2003  730  966-95745-5-2  13460  2025-03-13  library   
Ч-21  І-51    Імена України в Космосі. Науково-єнциклопедичне видяння під ред. Вавілової І.Б.  КИЇВ  Академперіодика  2003  730  966-95745-5-2  13463  2025-03-13  library   
Ч-21  І-51    Імена України в Космосі. Науково-єнциклопедичне видяння під ред. Вавілової І.Б.  КИЇВ  Академперіодика  2003  730  966-95745-5-2  13462  2025-03-13  library   
Ч-21  І-51    Імена України в Космосі. Науково-єнциклопедичне видяння під ред. Вавілової І.Б.  КИЇВ  Академперіодика  2003  730  966-95745-5-2  13464  2025-03-13  library   
52  R 79    An Atlas of21 HI Line Profiles of 61 Galaxies of Large Angular Size  Neterlands  NRAO  1979  20  0  И 7  2025-03-20  library   
523  M 15  Melrose D.B.  Instabilities in Spase & Laboratory Plasmas  Cambridge  Cambr. Univer. Press  1986  280  0 521 37962 8  И 415  2025-03-25  library   
First Previous [ 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 of 556 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.