НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА РАДІОАСТРОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ НАН УКРАЇНИ На 
головну
Головна Пошук УДК Книги Журнали Препринти Автореферати Праці
Усі книги
УДК Авт.знак Автор Назва Місто Видавництво Рік стор. ISBN Інв. № Дата видачі У кого
523.8  Г42  ГЕРШБЕРГ Р.Е.  АКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНОГО ТИПА ЗВЕЗД ГЛАВНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2002  688  966-549-82-6  13440  2008-06-11  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2016  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2015  263  966-318-456-6  С/У 2/2016  2016-02-15  library   
52 (083)  О41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2004  Одесса  АСТРОПРИНТ  2003  288  966-549-671-9  С/Ц11  2026-02-23  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2007  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2006  256  966-318-653-4  С/У  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2008  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2007  263  978-966-318-842  С/У15/07  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2009, ВИП. 10  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2008  264  0  С/У 4/2009  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2010, ВИП. 11  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2009  224  0  С/У 3/2010  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2014, ВИП. 15  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2013  248  0  С/У 3/2014  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2015, ВИП. 16  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2014  264  0  С/У   2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2016, ВИП. 17  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2015  264  0  С/У 2/2016  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2017, ВИП. 18  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2016  264  0  С/У 2/2017  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2019, ВИП. 20  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2018  256  0  С/У 3/2019  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2020, ВИП. 21  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2019  256  0  С/У 1/2020  2024-10-24  library   
52(083)  О-41    ОДЕССКИЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2021, ВИП. 22  ОДЕССА  АСТРОПРИНТ  2020  260  0  С/У 1/2021  2024-10-24  library   
523.3  К48    КАРТА ЛУНЫ  ПРАГА  ЦУГИК  1959  42    И147  2005-05-19  library   
522  С56    СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ РАДИОТЕЛЕСКОПОВ  РИГА  ЗИНАТНЕ  1986  194    9114  2004-11-25  library   
523.2  И88    ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЦА И КРАСНЫХ ЗВЕЗД  РИГА  ЗИНАТНЕ  1985  55    8845  2005-03-17  library   
523.2  И88    ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЦА И КРАСНЫХ ЗВЕЗД  РИГА  ЗИНАТНЕ  1985  55    8730  2005-03-17  library   
523.2  И88    ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЦА И КРАСНЫХ ЗВЕЗД  РИГА  ЗИНАТНЕ  1985  55    9095  2005-03-17  library   
523.8  А50  АЛКСНЕ З., АЛКСНИС А., ДЗЕРВИТС У.  ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕРОДНЫХ ЗВЕЗД ГАЛАКТИКИ  РИГА  ЗИНАТНЕ  1983  252    6760  2005-06-02  library   
First Previous [ 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 of 82 ] Next Last
All questions, please direct to librarian.
This site is maintained by me.